群发资讯网

电力+电力设备高增长10家梳理:1. 宁波富邦(600768)|预增3099%–

电力+电力设备高增长10家梳理:

1. 宁波富邦(600768)|预增3099%–4379%|电接触材料,特高压/储能核心部件。

2. 新强联(300850)|预增1200%|风电主轴轴承,海风订单暴增。

3. 深南电A(000037)|预增585%–722%|区域调峰电源,电价上行。

4. 南网能源(003035)|预增616%–719%|综合能源/绿电,节能服务放量。

5. 通达股份(002560)|预增438%–615%|特高压导线,国网核心供应商。

6. 晋控电力(000767)|预增383%–508%|火电+风光,煤价下行+装机增长。

7. 柘中股份(002346)|预增392%–584%|高压开关+储能,双轮驱动。

8. 豫能控股(001896)|预增351%–422%|河南火电+新能源,业绩修复。

9. 建投能源(000600)|预增253%|河北主力火电,容量电价+峰谷价差。

10. 中电电机(603988)|预增390%|高效节能电机,新能源订单占比70%+。

✅ 核心增长逻辑:

• 发电端:煤价下行、容量电价、风光装机放量、电价上调。

• 设备端:特高压/智能电网招标爆发、AI算力配套(液冷/高压)、储能需求激增