9月10日热门股整理,看看人气最高是能持续多久
1. 太极实业|存储封测,强势封板
2. 华银电力|一阳穿多线,仍有上行空间
3. 远东股份|冲高回落,五线形成支撑
4. 江苏银行|逆势走强,创出历史新高
5. 中百集团|尾盘炸板,放量分歧
6. 亚盛集团|大幅回调,考验五线支撑
7. 红棉股份|放量炸板,短期承压
8. 中粮糖业|低开跌停,考验十线支撑
9. 超声电子|PCB主线,四天两板
10. 华电辽能|连续反弹,重回月线之上
11. 大唐发电|持续反弹,受半年线压制
12. 云煤能源|回封三板,逼近前期高点
13. 金安国纪|覆铜板龙头,临近六十日线
14. 剑桥科技|低开高走,冲击前高
15. 桂林旅游|双节催化,T字四板
16. 闽东电力|放量连板,站稳年线
17. 金健米业|高位连续回调,考验支撑
18. 中粮科技|高开低走,测试五线支撑
19. 敦煌种业|宽幅震荡,放量分歧
20. 亚星锚链|放量震荡,年线提供支撑
21. 山东玻纤|放量大涨,尾盘炸板
22. 中国巨石|区间震荡,适合高抛低吸
23. 九鼎新材|特种玻纤,关注年线压力
24. 再升科技|超细玻纤,炸板后回封
25. 国际复材|超跌反弹,月线承压
26. 深科技|放量反弹,观察半年线
27. 亨通光电|低开调整,月线支撑
28. 通鼎互联|缩量回调,半年线支撑
29. 杭电股份|大幅回调,考验十线
30. 新农开发|秒封二板,走势强劲
31. 金牛化工|高位大跌,注意风控
32. 中国船舶|五连阳,剑指前高
33. 乐山电力|放量封板,留意年线压力
34. 黄河旋风|大幅调整,建议暂时规避
35. 天孚通信|放量反弹,半年线支撑
36. 水发燃气|地缘事件催化,燃气板块异动
37. 湖南发展|电力板块活跃,关注溢价
38. 郑州煤电|冲高回落,前高存在压力
39. 津药药业|回封T字板,低价弹性标的
40. 长城电工|放量连板,逼近年线
41. 鼎信通信|电网通信,T字二板
42. 逸豪新材|高端铜箔,放量长阳
43. 宝鼎科技|尾盘炸板,六十日线承压
44. 中天科技|缩量调整,月线支撑
45. 兆易创新|横盘震荡,等待方向选择
46. 环旭电子|消费电子,具备溢价预期
47. 诚邦股份|半导体存储,收复年线
48. 大连重工|港口机械,超跌涨停
49. 芯能科技|直线拉板,仍存上行空间
50. 天顺风能|风电设备,低位首板
