用户10xxx75 62 2025-12-26 13:40 男性平均寿命70左右,退休年龄63,[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭] 用户16xxx94 回复 12-26 18:35 西藏不是更惨 用户10xxx75 回复 用户16xxx94 12-26 22:00 西藏退休年龄低
用户10xxx34 26 2025-12-28 15:19 为啥男人比女人延迟退休 用户10xxx32 回复 12-29 06:42 多干几年,省得跳广场舞 闹剧 回复 01-10 18:57 燃料,当然是要烧干净
我的北国之旅 19 2025-12-30 06:42 男性为什么是香港寿命高啊,男性只要多泡妞寿命就会增高。 有点尴尬 回复 小心心 01-15 23:37 也有很多超过平均寿命啊 小心心 回复 01-08 22:15 假数据 香港绝大部分明星就是50岁 60岁就没了
用户73xxx33 11 2025-12-27 12:25 [哭笑不得]新中国成立到现在记录人口是15亿多点,目前14亿,算1955年到2025也就70年!所以国人均寿命也就70岁 2021完六 回复 12-28 22:40 你可真能扯淡
小山丘 9 2025-12-26 14:47 养老保险还真的没必要 用户41xxx28 回复 专打不服 01-06 22:30 问题是有的选吗,工资里就扣走了 专打不服 回复 12-31 22:57 你可以选择不交
拎伐清 6 2025-12-27 18:54 五年上海双破80,这什么野鸡榜 拎伐清 回复 12-27 19:09 忘了个前。五年前 一一 回复 01-06 20:32 那不是现在的人均预期寿命。是20年内数据均值~近20年人均寿命提升比较大~
用户15xxx03 5 2025-12-30 14:50 看懂了,越是经济好的、富裕的地方寿命长[捂脸哭] 用户10xxx67 回复 01-03 05:51 本地人福利待遇好,啥都不干,一个月领几千块, I0421888 回复 12-31 19:52 发达还得人口少
浮夸 3 2025-12-31 19:05 可拉倒吧,我身边大量老头老太太都快90了,根本没有要死的迹象! 鸿运当头 回复 01-05 21:48 平均懂嘛?就像平均工资一样 一一 回复 01-06 20:36 这是过去20年的均值。不是现在的预期寿命。过去20年,提升不小~
不惑 2 2025-12-28 10:20 经济越发达寿命越高 用户10xxx46 回复 12-29 21:27 不仅是钱可以续命,讲卫生、食品安全、科学健身及思想开放都是有利健康因素。 {乌托邦}福兮祸所伏,祸兮福所倚 回复 用户10xxx46 12-30 13:49 说得对
评论列表