骑士 58 2025-09-21 12:40 没有一点意义!钱是集中在少数人手里,跟大多数人没一点关系。 采姑娘的小蘑菇 回复 10-24 10:23 要不平均给你分点? 糖馅饼蜂蜜浆 回复 11-16 14:17 为什么不在你手里? 为什么为什么?
如诗如画如歌 18 2025-09-20 20:05 谈人均没任何意义 采姑娘的小蘑菇 回复 10-14 20:39 那谈什么?一个人一个人的比? 送你一杯咖啡 回复 采姑娘的小蘑菇 11-02 17:53 贫富差距也很重要。
刚刚好 15 2025-09-20 16:24 按平均购买力算,我们至少前4 xiao勤歌 回复 09-24 04:36 自己过的多苦,不自知,你工作多少小时,人家呢,人家工作8小时,还是算上中午吃饭时间的,其实也就6个多小时,而且你说购买力?发达国家想要吃饱非常便宜 用户11xxx96 回复 09-21 22:43 在想什么,中国的物价低吗?
看世界 10 2025-09-22 12:08 土库曼斯坦哪有那么低? 用户59xxx47 回复 09-22 22:12 这么低排名还那么靠前,小编能不能严谨一点 年年有鱼 回复 09-23 20:39 应该少了个1。
还好 10 2025-09-22 10:32 这个12541有没有把港澳和湾湾算进去啊 还好 回复 09-28 23:02 你理解力有问题,我是指港澳湾有没有统计到我们的GDP里 还好 回复 10-10 11:45 算到中国里啊
用户84xxx73 6 2025-09-23 02:57 中国人的平均收入能达到年7万人民币吗? xiao勤歌 回复 09-24 04:39 很多家庭达不到,也就2个年轻的能,但是被孩子老人一平均,估计不到3万 送你一杯咖啡 回复 11-02 17:53 这几年应该很困难
Clark 5 2025-09-20 19:58 其实没意义,美国人均也不是第一你看他把前面几个放在眼里吗? 用户49xxx74 回复 11-06 17:53 放不放眼里又能咋滴,你瞧不起这个那个的,你能把人家咋样 Clark 回复 09-21 23:07 人均GDP第一摩纳哥第二澳门
用户10xxx13 4 2025-10-25 14:28 土耳其是亚洲吗? 小可可 回复 11-05 10:09 就是亚洲只有少部分国土在欧洲,首都也在亚洲 123 回复 12-08 08:34 土耳其算传统的亚洲国家,但历史上他们也和欧洲有很多纠葛。
游客 100xxx86 3 2025-09-22 17:11 中印人口数都差不多14亿,24年的GDP分别是140万亿/4万亿=3.5倍,人均却是12541/2698=4.6倍,你们其他能瞎吹胡编,这数字活生生明摆着,胆真大,也张口就编?欺负蠢人们的算术不行吗?[滑稽笑] 杉木 回复 10-10 13:14 140/4=3.5???[抠鼻]
用户15xxx35 2 2025-09-20 18:57 棒国就算了吧,鸡滴屁才1.1万亿美元,五千多万人,人均鸡滴屁能达到3.3万美元怎么算的? Clark 回复 09-20 19:57 你看错了吧,韩国总量1.7万亿美元多啊
Kuer 1 2025-09-21 23:41 泰国曾经的4小虎之一怎么那么落寞了? 用户13xxx05 回复 09-22 21:14 堂堂民选政府首脑见到那个老态龙钟的老人(其实跟寄生虫没区别)要跪地磕头,这样的国家有什么前途。
用户10xxx03 1 2025-10-02 08:27 有啥意义呢,前边这十几个国家大部分靠中国吃饭,就说咱前边一名的土库曼,内陆国家农业也不行,主要靠卖石油和天然气来支持经济,而它出口的91%是卖给我国。
评论列表