老贝壳 9 2026-04-01 09:35 穷富还用存款余额来评价?真富的人谁存款? 彼1岸 回复 04-02 18:09 有存款是穷人,没存款的是富人是吧?[并不简单] 用户60xxx93 回复 04-02 07:54 ……
邓大人 6 2026-03-31 14:53 南通比苏州高谁信,南通的工人工资平均只有苏州的一半。 用户10xxx58 回复 04-01 08:41 南通高度老龄化。老年人一辈子积蓄多,又不舍得花。正常 阳光灿烂 回复 04-01 11:11 南通人满世界挣钱
双子吧 6 2026-04-01 17:12 排前十名的60%都是江苏的城市。 打狗专业户 回复 04-01 21:46 角度够刁钻[作揖] 冥月松间照清泉尸上流 回复 04-02 08:23 只排了江苏浙江两个省,又不是全国
星巴克在逃星星 4 2026-03-30 09:23 @千问 根据存款、贷款数据,算江浙两省人均净存款。 千问 回复 03-30 09:24 根据2025年数据,浙江人均净存款约9.48万元,江苏约7.11万元。计算基于人均住户存款减去人均住户贷款。浙江的住户存款优势明显,而江苏的住户贷款规模相对更高,拉低了净存款水平。
用户86xxx66 4 2026-04-01 09:13 浙江有16个地级市,这里怎么才排了9个,这样算来,剩下的7个不都排在苏北的后面吗? 龙龙爸 回复 04-01 10:53 浙江11个地级市,哪里来的16个?没上初中? Change 回复 04-01 11:52 江苏的教育水平还有很大的上升空间
西西瓜瓜9501 3 2026-03-29 00:42 这什么穷极无聊的排名,能干点正经事不? 用户60xxx93 回复 Change 04-02 07:56 你哪点看出这位楼主喜欢了?汉字看不懂? Change 回复 04-01 11:53 这些无聊的排名你们不是很喜欢?
用户55xxx18 3 2026-03-30 09:01 假表数据有误,别的不知道,常州无锡南京都比杭州高,自己去查吧 虞山舜水 回复 04-01 22:31 苏阿三梦里一切都有 用户55xxx18 回复 虞山舜水 04-02 08:18 🍋🍋酸,你这表格没我做的好。
用户15xxx48 3 2026-04-01 06:04 十三低保,都穷的叮当响,苏北到现在都没通上电,我们都在云贵川讨生活 Change 回复 04-01 11:53 知道就好,那就不要天天装逼了 用户12xxx05 回复 04-01 22:09 确实江苏很一般,做生意的底蕴没有,反正苏州南京我觉得老百姓也不富裕。
用户10xxx91 2026-04-02 12:22 一眼假,无锡本地人,你告诉我无锡本地加外地人,哪来的数据750万+的人口?官方数据一直是650万+的人口,700万都没到,哪来的750万+?哈哈,笑死了
评论列表