华为2025年销售收入超过8800亿
华为公司最近7年销售收入和增速1. 2019:8588 亿(同比 +19.1%)
2. 2020:8914 亿(同比 +3.8%)
3. 2021:6368 亿(同比 -28.6%)
4. 2022:6423 亿(同比 +0.9%)
5. 2023:7042 亿(同比 +9.6%)
6. 2024:8621 亿(同比 +22.4%)
7. 2025:约8800 亿+(同比+2.1%)
2025年的销售收入很接近2020年。
华为2025年销售收入超过8800亿
华为公司最近7年销售收入和增速1. 2019:8588 亿(同比 +19.1%)
2. 2020:8914 亿(同比 +3.8%)
3. 2021:6368 亿(同比 -28.6%)
4. 2022:6423 亿(同比 +0.9%)
5. 2023:7042 亿(同比 +9.6%)
6. 2024:8621 亿(同比 +22.4%)
7. 2025:约8800 亿+(同比+2.1%)
2025年的销售收入很接近2020年。