群发资讯网

凌霜热玩国际的文章

【吕超看|晚高峰】财政部要给银行"补血"了——截至今日 19:30,财政部宣布将发行 3000 亿特别国债,为工商银行、农业银行等 8 家中央金融企业合计补充 3600 亿核心一级资本(来源:新华社/金十数据)。工行拟募资不超 1000 亿、农行不超 1600 亿,话题也冲上微博热搜(财政部注资人寿 350 亿、农行工 ​

【吕超看|晚高峰】财政部要给银行"补血"了——截至今日 19:30,财政部宣布将发行 3000 亿特别国债,为工商银行、农业银行等 8 家中央金融企业合计补充 3600 亿核心一级资本(来源:新华社/金十数据)。工行拟募资不超 1000 亿、农行不超 1600 亿,话题也冲上微博热搜(财政部注资人寿 350 亿、农行工 ​

【黄金晚评 | 9月6日】周日国际金市休市,金价冻结在 9/5 收盘 4430 美元附近(-0.96%,盘中最低 4365 后 V 型收回),今天看到的都是上一交易日盘后波动。但周末有条值得琢磨的中线主线——美国国债突破 40 万亿美元。 过去 20 年黄金定价看"实际利率";如今 40 万亿美债,正让"信用/贬值"权重悄悄超 ​

【黄金晚评 | 9月6日】周日国际金市休市,金价冻结在 9/5 收盘 4430 美元附近(-0.96%,盘中最低 4365 后 V 型收回),今天看到的都是上一交易日盘后波动。但周末有条值得琢磨的中线主线——美国国债突破 40 万亿美元。 过去 20 年黄金定价看"实际利率";如今 40 万亿美债,正让"信用/贬值"权重悄悄超 ​

【黄金午评 | 9月6日】美伊战争的"通胀账单"开始量化了——金价没被避险顶起来,反被油价算账。 周末金市休市,现货金卡在周五(9/5)收盘的约 4430 美元(-0.96%)没动,隔壁油市这周可没闲着:布伦特原油周五收 92.68 美元/桶、全周涨 7.6%,WTI 周涨近 10%,美国零售柴油冲到 5.85 美元/加仑、创历 ​

【黄金午评 | 9月6日】美伊战争的"通胀账单"开始量化了——金价没被避险顶起来,反被油价算账。 周末金市休市,现货金卡在周五(9/5)收盘的约 4430 美元(-0.96%)没动,隔壁油市这周可没闲着:布伦特原油周五收 92.68 美元/桶、全周涨 7.6%,WTI 周涨近 10%,美国零售柴油冲到 5.85 美元/加仑、创历 ​

【吕超看 | 21:30】长周末黄金静默,技术派把下周"生死线"画在 4250 今天周六,国际金市停盘,现货金卡在周五(9/4)收盘的 4430.52 美元(-0.95%)。下周一又逢美国劳动节,美股、期金继续休市,这个长周末黄金静默三天,周二(9/8)才恢复交投。 之后盯两件事:9/11(周五)美国 8 月 CPI,和 9/15 ​

【吕超看 | 21:30】长周末黄金静默,技术派把下周"生死线"画在 4250 今天周六,国际金市停盘,现货金卡在周五(9/4)收盘的 4430.52 美元(-0.95%)。下周一又逢美国劳动节,美股、期金继续休市,这个长周末黄金静默三天,周二(9/8)才恢复交投。 之后盯两件事:9/11(周五)美国 8 月 CPI,和 9/15 ​

【黄金晚高峰 | 9月5日】今晚微博热搜第 20 位是「全球黄金大迁徙」(截至 19:30)。 一场黄金"归国潮"在加速:荷兰央行 9/2 宣布,3-8 月把 86 吨黄金从纽约、渥太华搬到伦敦;法国今年初把全部 2437 吨储备收归本土、清零美国托管;印度三年本土持仓占比从 38% 拉到 77%。世界黄金协会调查:过去 12 ​

【黄金晚高峰 | 9月5日】今晚微博热搜第 20 位是「全球黄金大迁徙」(截至 19:30)。 一场黄金"归国潮"在加速:荷兰央行 9/2 宣布,3-8 月把 86 吨黄金从纽约、渥太华搬到伦敦;法国今年初把全部 2437 吨储备收归本土、清零美国托管;印度三年本土持仓占比从 38% 拉到 77%。世界黄金协会调查:过去 12 ​

【吕超看 | 15:00】从历史高位回撤 30%,顶级资管为什么反手买入? 国际金价 1 月曾冲上近 5600 美元/盎司的历史高位,6 月最低回落到约 3943 美元,累计回撤近 30%;截至周五(9/4)收盘,现货金报 4430.52 美元。今天周六国际金市休市,正好静下心复盘这轮大级别回撤。 但据环球网 9/5 报道(彭博 ​

【吕超看 | 15:00】从历史高位回撤 30%,顶级资管为什么反手买入? 国际金价 1 月曾冲上近 5600 美元/盎司的历史高位,6 月最低回落到约 3943 美元,累计回撤近 30%;截至周五(9/4)收盘,现货金报 4430.52 美元。今天周六国际金市休市,正好静下心复盘这轮大级别回撤。 但据环球网 9/5 报道(彭博 ​

战争与和平。 2024年,伊朗前总统坠机,佩氏上台。 当时,我只认为,佩氏上台是好事,虽然经验不足。 现在来看,佩氏高估了自己,志大才疏,把国家带向险境。 如果莱西还在台上,伊朗不会如此被动。 道法自然。 美伊战争,真正想将战争持续下去的,是特朗普。 特朗普个人认为,如果现在将战争继续下去 ​

战争与和平。 2024年,伊朗前总统坠机,佩氏上台。 当时,我只认为,佩氏上台是好事,虽然经验不足。 现在来看,佩氏高估了自己,志大才疏,把国家带向险境。 如果莱西还在台上,伊朗不会如此被动。 道法自然。 美伊战争,真正想将战争持续下去的,是特朗普。 特朗普个人认为,如果现在将战争继续下去 ​

【黄金午评 | 9月5日】特朗普放话"美国基本接管伊朗",金价为何没被顶起来? 据金十数据 9/5 上午整理的中东局势跟踪,特朗普最新表态两句话最抓眼:一是"美国基本上已经接管了伊朗",二是"可能很快袭击伊朗镐山(Pickaxe)目标";同时他又淡化称"美伊冲突对美国不算大事、当前并非战争状态",并强调 ​

【黄金午评 | 9月5日】特朗普放话"美国基本接管伊朗",金价为何没被顶起来? 据金十数据 9/5 上午整理的中东局势跟踪,特朗普最新表态两句话最抓眼:一是"美国基本上已经接管了伊朗",二是"可能很快袭击伊朗镐山(Pickaxe)目标";同时他又淡化称"美伊冲突对美国不算大事、当前并非战争状态",并强调 ​

【吕超看 | 9月3日】荷兰央行从纽约撤走 78 吨黄金,这事比金价日内涨跌更值得盯。 当地时间 9 月 2 日,荷兰央行宣布,今年 3—8 月把约 86 吨黄金从纽约(约 78 吨)和渥太华(约 7 吨)转移至伦敦,理由是"地缘政治动荡加剧"、要增强"危机应对准备"。调整后伦敦占比从 18.1% 升到 32.1%,反超纽约 ​

【吕超看 | 9月3日】荷兰央行从纽约撤走 78 吨黄金,这事比金价日内涨跌更值得盯。 当地时间 9 月 2 日,荷兰央行宣布,今年 3—8 月把约 86 吨黄金从纽约(约 78 吨)和渥太华(约 7 吨)转移至伦敦,理由是"地缘政治动荡加剧"、要增强"危机应对准备"。调整后伦敦占比从 18.1% 升到 32.1%,反超纽约 ​

【黄金热搜·晚高峰 | 9月2日】今晚有条被市场忽视的新闻,比 K 线更值得琢磨。金十 19:28:荷兰央行过去 6 个月把 86 吨黄金从纽约、渥太华运到了伦敦,占它北美黄金持仓的 27.5%,官方理由就八个字——"提高交易便利、准备危机"。 央行眼里黄金有两张脸:平时是储备资产,危机时是终极保险。黄金放哪 ​

【黄金热搜·晚高峰 | 9月2日】今晚有条被市场忽视的新闻,比 K 线更值得琢磨。金十 19:28:荷兰央行过去 6 个月把 86 吨黄金从纽约、渥太华运到了伦敦,占它北美黄金持仓的 27.5%,官方理由就八个字——"提高交易便利、准备危机"。 央行眼里黄金有两张脸:平时是储备资产,危机时是终极保险。黄金放哪 ​

【黄金晚评 | 9月2日】今天金价走了一出「恐慌破位 → 深 V 反抽」。亚盘现货金一度跌破 4300 美元、最低探至 4282 附近,午后仍在 4323 一带挣扎;到欧盘(截至北京时间 17:00)却逐步收复,报约 4364 美元(-0.74%,较昨收 4396),全天振幅近 90 美元,几乎抹平早盘失地。 反抽的三股力量:① 地缘 ​

【黄金晚评 | 9月2日】今天金价走了一出「恐慌破位 → 深 V 反抽」。亚盘现货金一度跌破 4300 美元、最低探至 4282 附近,午后仍在 4323 一带挣扎;到欧盘(截至北京时间 17:00)却逐步收复,报约 4364 美元(-0.74%,较昨收 4396),全天振幅近 90 美元,几乎抹平早盘失地。 反抽的三股力量:① 地缘 ​

【黄金热搜·午后 | 9月2日】美伊冲突今天"外溢"了。13:30 伊朗革命卫队公告,上午对科威特、巴林、约旦、伊拉克埃尔比勒四处美军基地发动导弹+无人机联合打击;特朗普放话"彻底抹除"伊朗,霍尔木兹通行量骤降冰点,油价冲上 95 美元。 冲击波传到第三站:亚洲新兴市场股汇"双杀"——菲律宾披索跌至历 ​

【黄金热搜·午后 | 9月2日】美伊冲突今天"外溢"了。13:30 伊朗革命卫队公告,上午对科威特、巴林、约旦、伊拉克埃尔比勒四处美军基地发动导弹+无人机联合打击;特朗普放话"彻底抹除"伊朗,霍尔木兹通行量骤降冰点,油价冲上 95 美元。 冲击波传到第三站:亚洲新兴市场股汇"双杀"——菲律宾披索跌至历 ​

【黄金热搜·美盘】美股开盘恐慌杀跌,黄金却跟着一起跳水——避险这张底牌,今天怎么打不出来? 北京时间 21:31(美东 9:31)美股开盘,道指跌 0.68%、纳指跌 1.34%,英特尔、高通跌近 3%;同一时刻现货黄金非但没避险上涨,反而失守 4400 一路下探——21:31 报 4395.70 美元(-1.91%),21:39 已跌至 ​

【黄金热搜·美盘】美股开盘恐慌杀跌,黄金却跟着一起跳水——避险这张底牌,今天怎么打不出来? 北京时间 21:31(美东 9:31)美股开盘,道指跌 0.68%、纳指跌 1.34%,英特尔、高通跌近 3%;同一时刻现货黄金非但没避险上涨,反而失守 4400 一路下探——21:31 报 4395.70 美元(-1.91%),21:39 已跌至 ​

【黄金早报 | 9月1日】隔夜金价在 4400 关口反复拉锯后收稳 4449 美元(-0.13%,盘中最低 4396 一度破位),今晨亚洲盘重返 4500 上方报 4504 美元(+0.50%,08:40),重新站上整数关口。 拆两句逻辑:一是美元指数从隔夜 99.7 回落到 99.4 附近,给金价松了绑;二是布伦特原油突破 90 美元、WTI 大涨 ​

【黄金早报 | 9月1日】隔夜金价在 4400 关口反复拉锯后收稳 4449 美元(-0.13%,盘中最低 4396 一度破位),今晨亚洲盘重返 4500 上方报 4504 美元(+0.50%,08:40),重新站上整数关口。 拆两句逻辑:一是美元指数从隔夜 99.7 回落到 99.4 附近,给金价松了绑;二是布伦特原油突破 90 美元、WTI 大涨 ​

【黄金早报 | 8月28日】隔夜金价走出V型反转——亚盘一度跌至4565美元日内低点,尾盘收复全部失地重返4600上方收报4600.8美元(+0.16%),多空在4600关口反复拉锯。 核心逻辑两条线在撕扯:①地缘端再起波澜——特朗普政府明确拒绝重返6月美伊谅解备忘录,白宫称"目前没有进行谈判",美国中央司令部今 ​

【黄金早报 | 8月28日】隔夜金价走出V型反转——亚盘一度跌至4565美元日内低点,尾盘收复全部失地重返4600上方收报4600.8美元(+0.16%),多空在4600关口反复拉锯。 核心逻辑两条线在撕扯:①地缘端再起波澜——特朗普政府明确拒绝重返6月美伊谅解备忘录,白宫称"目前没有进行谈判",美国中央司令部今 ​

【黄金晚评 | 8月27日】亚盘深V反弹、欧盘窄幅震荡,今晚英伟达带飞美股,黄金是跟涨还是掉队? 截至北京时间17:00(欧盘时段),现货金报约4617美元/盎司(+0.52%,金投网),从凌晨4583美元的低点已反弹超30美元;COMEX金报4672美元(+0.52%)。日内节奏呈现典型的"亚盘修复、欧盘缩量"——多头没离 ​

【黄金晚评 | 8月27日】亚盘深V反弹、欧盘窄幅震荡,今晚英伟达带飞美股,黄金是跟涨还是掉队? 截至北京时间17:00(欧盘时段),现货金报约4617美元/盎司(+0.52%,金投网),从凌晨4583美元的低点已反弹超30美元;COMEX金报4672美元(+0.52%)。日内节奏呈现典型的"亚盘修复、欧盘缩量"——多头没离 ​

19:28金十快讯:伊朗革命卫队发言人称,伊朗与阿曼就霍尔木兹海收入分配达成一致,复航的政治基础在增强。 地缘缓和理论上利空黄金避险溢价。但看今天盘面:现货金从亚盘4718美元回落至欧盘4628,日内振幅近90美元,利空已提前消化。 更关键的是驱动逻辑已切换。过去两周金价从3942暴涨到4696,主导 ​

19:28金十快讯:伊朗革命卫队发言人称,伊朗与阿曼就霍尔木兹海收入分配达成一致,复航的政治基础在增强。 地缘缓和理论上利空黄金避险溢价。但看今天盘面:现货金从亚盘4718美元回落至欧盘4628,日内振幅近90美元,利空已提前消化。 更关键的是驱动逻辑已切换。过去两周金价从3942暴涨到4696,主导 ​

【黄金早报 | 8月26日】隔夜金价一句话:现货金 8/25 纽约收 4627.82 美元(-0.50%),三周暴涨 19% 后首次明显回调;沪金 T+D 8/26 早盘续跌 0.44% 报 1000.04 元/克,千元心理关口首次失守;同时国内原油 SC 主力跌超 6%、燃料油跌近 7%——避险资产和原油双跳水。 核心拆解:① 昨晚美东 9:30 美股 ​

【黄金早报 | 8月26日】隔夜金价一句话:现货金 8/25 纽约收 4627.82 美元(-0.50%),三周暴涨 19% 后首次明显回调;沪金 T+D 8/26 早盘续跌 0.44% 报 1000.04 元/克,千元心理关口首次失守;同时国内原油 SC 主力跌超 6%、燃料油跌近 7%——避险资产和原油双跳水。 核心拆解:① 昨晚美东 9:30 美股 ​

【吕超看 · 午间】本周 72 小时,三件大事要逐个落地:8/26 PCE、8/27 英伟达财报、8/28 沃什杰克逊霍尔首次主席演讲。早上金价从 4696 三个月高位回落,11:01 现货报 4630.34 美元(-0.45%),COMEX 4710 美元、A 股黄金股同步杀跌,市场进入「靴子落地前的静默期」。 逐个拆传导链: ① 8/26 7月 P ​

【吕超看 · 午间】本周 72 小时,三件大事要逐个落地:8/26 PCE、8/27 英伟达财报、8/28 沃什杰克逊霍尔首次主席演讲。早上金价从 4696 三个月高位回落,11:01 现货报 4630.34 美元(-0.45%),COMEX 4710 美元、A 股黄金股同步杀跌,市场进入「靴子落地前的静默期」。 逐个拆传导链: ① 8/26 7月 P ​

【霍尔木兹石油流量成谜,黄金高位在等什么?】 截至北京时间 19:33,伦敦现货黄金报 4647.67 美元/盎司,日内涨 0.99%,盘中最高 4659.38、最低 4594.99;美元指数仍在 98.85 附近,30 年期美债收益率 5.27%。 今晚最大的“信息差”不是金价涨跌,而是霍尔木兹到底过了多少油。金十数据 19:08 援引 ​

【霍尔木兹石油流量成谜,黄金高位在等什么?】 截至北京时间 19:33,伦敦现货黄金报 4647.67 美元/盎司,日内涨 0.99%,盘中最高 4659.38、最低 4594.99;美元指数仍在 98.85 附近,30 年期美债收益率 5.27%。 今晚最大的“信息差”不是金价涨跌,而是霍尔木兹到底过了多少油。金十数据 19:08 援引 ​