2026上半年中部六省居民人均可支配收入
(国家统计局官方,单位:元)
省份 全体居民 城镇居民 农村居民
安徽 21075 27685 13124
湖北 19989 26742 11847
湖南 19802 26836 11691
江西 18496 25192 10626
河南 16669 22989 10439
山西 16572 22153 9180

2026上半年中部六省居民人均可支配收入
(国家统计局官方,单位:元)
省份 全体居民 城镇居民 农村居民
安徽 21075 27685 13124
湖北 19989 26742 11847
湖南 19802 26836 11691
江西 18496 25192 10626
河南 16669 22989 10439
山西 16572 22153 9180
