中部六省2025年居民人均可支配收入(国家统计局官方,单位:元)
省份 全体居民人均可支配收入 城镇居民 农村居民
湖南 39545 53369 23501
湖北 38881 49164 23921
安徽 38755 51737 23828
江西 37846 49580 23412
山西 33923 44649 19306
河南 33215 43926 20743

中部六省2025年居民人均可支配收入(国家统计局官方,单位:元)
省份 全体居民人均可支配收入 城镇居民 农村居民
湖南 39545 53369 23501
湖北 38881 49164 23921
安徽 38755 51737 23828
江西 37846 49580 23412
山西 33923 44649 19306
河南 33215 43926 20743
