群发资讯网

3/1日个人看法周日001 日职 03-01 15:00 川崎前锋 VS 水户蜀

3/1日个人看法

周日001 日职 03-01 15:00 川崎前锋 VS 水户蜀葵方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日002 韩职 03-01 15:30 济州SK VS 光州FC方向 让负 1-1 2-2 进球数 24球

周日003 女足亚洲杯 03-01 17:00 澳大利女 VS 菲律宾女足方向 让平/让负 5-1 5-2 进球数 57球

周日004 荷甲 03-01 19:15 兹沃勒 VS 阿贾克斯方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球

周日005意甲 03-01 19:30 克雷莫纳 VS AC米兰方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球

周日006 德乙 03-01 20:30 柏林赫塔 VS 纽伦堡方向 双平 2-1 1-1 进球数 23球

周日007 西甲 03-01 21:00 埃尔切 VS 西班牙人方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

周日008 荷甲 03-01 21:30 特温特 VS 费耶诺德方向 让负 1-2 2-2 进球数 34球

周日009 英超 03-01 22:00 曼联 VS 水晶宫方向 主胜 2-0 3-1 进球数 24球

周日010 英超 03-01 22:00 富勒姆 VS 热刺方向 双平 2-1 1-1 进球数 23球

周日011 意甲 03-01 22:00 萨索洛 VS 亚特兰大方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球

周日012 法甲 03-01 22:00 巴黎FC VS 尼斯方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

周日013 德甲 03-01 22:30 斯图加特 VS 沃夫斯堡方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球

周日014 西甲 03-01 23:15 巴伦西亚 VS 奥萨苏纳方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

周日015 荷甲 03-01 23:45 乌德勒支 VS 阿尔克马方向 让负 1-2 2-2 进球数 34球

周日016 英超 03-02 00:30 阿森纳 VS 切尔西方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日017 德甲 03-02 00:30 法兰克福 VS 弗赖堡方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日018 意甲 03-02 01:00 都灵 VS 拉齐奥方向 让胜 1-1 2-1 进球数 23球

周日019 西甲 03-02 01:30 贝蒂斯 VS 塞维利亚方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

周日020 德甲 03-02 02:30 汉堡 VS 莱红牛方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球

周日021 意甲 03-02 03:45 罗马 VS 尤文图斯方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

周日022 法甲 03-02 03:45 马赛 VS 里昂方向 主胜 2-1 1-0 进球数 13球

周日023 西甲 03-02 04:00 赫罗纳 VS 塞尔塔方向 双平 1-1 2-2 进球数 24球

周日024 美职足 03-02 08:00 奥兰多 VS 迈阿密国际方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球

重心:009胜+016胜 SP:2.07中赔:015让负+019胜 SP:2.8足球 五大联赛交流9