2/27日个人看法
周五001 澳超 02-27 16:35 墨胜利 VS 阿德莱德方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球周五002 日职 02-27 18:00 广岛三箭 VS 京都方向 双平 2-1 1-1 进球数 23球
周五003 德乙 02-28 01:30 杜塞多夫 VS 波鸿方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
周五004 葡超 02-28 02:45 波尔图 VS 阿罗卡方向 让胜/让平 3-0 3-1 进球数 34球
周五005 沙特职业联赛 02-28 03:00 利雅得青年 VS 利雅得新月方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
周五006 法乙 02-28 03:00 蒙彼利埃 VS 兰斯方向 双平 1-2 1-1 进球数 23球
周五007 荷甲 02-28 03:00 特尔斯达 VS 布雷达方向 让胜 1-1 2-2 进球数 24球
周五008 荷乙 02-28 03:00 奥斯 VS 坎布尔方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周五009 德甲 02-28 03:30 奥格斯堡 VS 科隆方向 双平 2-1 2-2 进球数 34球
周五010 意甲 02-28 03:45 帕尔马 VS 卡利亚里方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周五011 法甲 02-28 03:45 斯特拉斯 VS 朗斯方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
周五012 英超 02-28 04:00 狼队 VS 维拉方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周五013 英冠 02-28 04:00 布城 VS 沃特福德方向 主负 1-2 1-1 进球数 23球
周五014 西甲 02-28 04:00 莱万特 VS 阿拉维斯方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
周五015 葡超 02-28 04:45 里斯本 VS 埃斯托里方向 让胜/让平 3-0 3-1 进球数 34球
重心:011让负+014让负 SP:2.23中赔:003让负+009双平 SP:2.6~2.92足球 五大联赛交流9