2/26日个人看法
周四001 欧罗巴 02-27 01:45 费伦茨 VS 卢多戈雷方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周四002 欧罗巴 02-27 01:45 斯图加特VS凯尔特人方向 让平/让负 1-2 1-3 进球数 34球
周四003 欧罗巴 02-27 01:45 比尔森 VS 帕纳辛纳方向 双平 2-1 1-1 进球数 23球
周四004 欧罗巴 02-27 01:45 贝红星 VS 里尔方向 主让胜 1-1 2-2 进球数 24球
周四005 欧协联 02-27 01:45 佛罗伦萨 VS 比亚韦方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周四006 沙职 02-27 03:00 穆拜赖兹征服 VS 达马克方向 双平 2-1 2-2 进球数 34球
周四007 欧罗巴 02-27 04:00 塞尔塔 VS 塞萨洛方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周四008 欧罗巴 02-27 04:00 博洛尼亚 VS 布兰方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周四009 欧罗巴 02-27 04:00 诺丁汉 VS 费内巴切方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周四010 欧协联 02-27 04:00 水晶宫 VS 兹林尼方向 让胜/让平 3-0 3-1 进球数 34球
重心:004让胜+007胜 SP:2.23中赔:002让负+003双平 SP:2.75~2.97 五大联赛交流9