2/6日个人看法
003 利雅得胜利VS吉达联合方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
004 明斯特VS波鸿方向 让胜 1-1 2-1 进球数 23球
005 菲尔特VS马格德堡方向 双平 1-2 1-1 进球数 23球
006 阿纳西VS格勒诺布尔方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
007 布雷达VS SBV精英方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
009 柏林联合VS法兰克福方向 双平 2-1 2-2 进球数 34球
010 维罗纳VS比萨方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
011 梅斯VS里尔方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
012 利兹联VS诺丁汉森林方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
013 塞尔塔VS奥萨苏纳方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
014 查尔顿VS女王巡游者公园方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
重心:04让胜+010让负 SP:2.17中赔:011负+013胜 SP:2.7 五大联赛交流9