群发资讯网

2/3日个人看法001 赛哈海湾VS胡巴卡德方向 主负 1-2 1-3 进球数

2/3日个人看法

001 赛哈海湾VS胡巴卡德方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球

002 达曼协定VS布赖合作方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

003 多德勒支VS海尔蒙特方向 双平 2-1 2-2 进球数 34球

005 兰斯VS勒芒方向 主胜 1-0 2-1 进球数 123球

006 朴茨茅斯VS伊普斯维奇方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球

007 赫尔城VS沃特福德方向 让负 1-2 2-2 进球数 34球

008 谢菲尔德联VS牛津联方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

0009 勒沃库森VS圣保利方向 主胜 2-0 3-1 进球数 234球

010 博洛尼亚VSAC米兰方向 让胜 1-1 1-0 进球数 12球

011 阿森纳VS切尔西方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

012 马赛VS雷恩方向 主胜 2-1 3-1 进球数 234球

重心:01负+02让负 SP:2.0中赔:009胜胜+010让胜 SP:2.94 五大联赛交流9