群发资讯网

1/31日个人看法003 珀斯光荣VS奥克兰FC方向 让胜 1-1 2-2 进球

1/31日个人看法

003 珀斯光荣VS奥克兰FC方向 让胜 1-1 2-2 进球数 234球

004 波鸿VS沙尔克方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

005 不伦瑞克VS卡斯鲁厄方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

006 基尔VS菲尔特方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球

007 斯托克城VS南安普顿方向 让胜 1-1 2-1 进球数 23球

008 莱切斯特VS查尔顿方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

010 特鲁瓦VS勒芒方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

011 敦刻尔克VS阿纳西方向 双平 2-1 1-1 进球数 23球

012 比萨VS萨索洛方向 让胜 1-1 1-0 进球数 12球

013 霍芬海姆VS柏林联合方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

014 奥格斯堡VS圣保利方向 双平 2-1 1-1 进球数 23球

015 莱比锡红牛VS美因茨方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球

016 云达不莱梅VS门兴方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

019 利兹联VS阿森纳方向 主负 1-3 2-3 进球数 345球

020 沃特福德VS斯旺西方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

重心:03让胜+04让负 SP:2.41中赔:06胜+08胜 SP:2.75 五大联赛交流9