红酒 65 2025-10-27 23:13 赞,中国人活的太苦了,人口下降是好事情。可以参考现在的日本,人家的就业率相当高。 用户44xxx05 回复 10-28 22:05 人没了啥都是人家的!一切的一切,其他人种就会鸠占鹊巢,占了我们的生态位,我们就会消失在历史长河中! Leo 回复 用户44xxx05 10-29 14:12 你都不在了,还在乎这些?
走走停停 15 2025-10-08 15:27 不是傻,就是坏!人都没了还剩啥? 用户10xxx41 回复 10-28 06:13 5亿合适了,最良心 走走停停 回复 用户10xxx41 10-28 16:09 你还在那5亿里?你儿孙还在那5亿里?多的就是你这样人吧?
青龙城城主 15 2025-10-28 09:42 美国国土面积跟我国差不多,耕地面积比我国多而且土地更肥沃,但是人口却只有3.4亿! 嗯嗯嗯 回复 10-31 17:10 而且美国也为人口着急 嗯嗯嗯 回复 10-31 17:10 美国人口好像是更年轻一点
用户10xxx30 14 2025-10-28 19:00 重点,不是有多少人,而是老龄化,当剩下的8-10亿,以老人为主的时候,谁交社保去养他们,机器人上社保吗?好主意! 不知不觉 回复 10-30 12:45 现在的农村老年人也没社保啊 用户10xxx30 回复 不知不觉 10-30 17:09 也没说全养啊,连五保户都很少听到了!
晓晨落叶 12 2025-08-27 06:36 下降到四亿也是超越美国的存在 二八大杠 回复 08-28 19:30 你真聪明,你有没有考虑过,按着这个速度下降到四亿,到时候就是接近两亿左右的老人,接近一亿非劳动力年轻人,然后社会劳动力最多一亿,出头,就是一个人养四个人,你觉得社会承受的起吗? 晓晨落叶 回复 二八大杠 08-28 20:43 你更聪明,只能说社会变了
用户14xxx49 12 2025-10-18 06:07 人越少越好 噢噢 回复 用户10xxx37 10-28 00:52 你去印度吧 用户10xxx37 回复 10-27 17:48 那你赶快去月球吧。
用户10xxx57 12 2025-10-29 17:26 就算一年死一千万,一个没出生,十年才一个亿,降到8亿人口还要60年!问题是到那时你中8亿人,印度差不多三十亿了!拿什么与他们讲价钱? 暮念 回复 10-30 08:10 数据不是这样算的。比如你是80年的。难道你还能再活60年。140岁[作揖] Calm 回复 10-29 20:24 讲什么价钱?为什么讲价钱?
红豆UC 8 2025-10-31 02:00 目前没太大问题,人少就少点没事。西方人口没有太大增长就不需担心,如果有另一个人口大国比如印度突然要觉醒了,那就要采取极端措施增加人口了,现在看来印度还是一团糟[滑稽笑] 葬云霄 回复 11-03 14:49 前段时间调查过一个镇社区,全社区1万多点人,一年只生了一个
dhjdjfkckck 2 2025-10-28 10:06 不是人口多少问题,人口结构不合理才是最大的问题,你想象一下30年后,总人口可能才10亿左右,但65岁以上的老人就有4、5亿! Calm 回复 10-29 20:25 你能解决什么吗?这种情况又不是你造成的,杞人忧天干嘛
用户10xxx59 1 2025-08-08 01:34 你有没有考虑过,出生人口大幅度下降,那群从事婴幼儿用品行业的人怎么办?教师怎么办?大量的失业真的不会影响你的具体收入吗? 用户10xxx59 回复 很帅 10-07 22:36 你可真爱干杀鸡取卵的事 很帅 回复 10-06 21:38 改成老年人保健品,或者是老年学校不就行了
评论列表