偶尔说说 20 2023-08-29 13:09 现在只能比全球销量了。留给他们的时间不多了,好好珍惜。 ™, 回复 西西 08-29 17:06 弱智,直接烧空气就好了 西西 回复 08-29 16:29 新能源是政策的产物,并不是工业或者科技的进步。等待氢能源或水能源。
用户10xxx47 15 2023-08-28 23:11 明年比亚迪超本田妥妥的 士不可以不弘毅 回复 隔壁老王 08-29 07:25 电动化时代他已经跟不上了。 隔壁老王 回复 08-29 00:31 想多了吧 本田好歹人全球吃的开 就是国内稍微不行了而已
用户15xxx69 10 2023-08-29 03:02 丰田不愧是汽车界的巨无霸。一骑绝尘。 干。。。 回复 08-29 07:45 跟往年比增加了多少? 砖打喷子 回复 干。。。 08-29 12:25 你可以往前看,前10年通用也是1000万辆级别的!福特也有600万!大众也是1000万现在呢?到了一个高度再增长是很难的!能守住已经很不错了……
用户10xxx54 7 2023-08-29 08:26 联盟都来了,自主也来个联盟,世界第一 ✨悠悠自在✨ 回复 08-29 16:47 对!只能在中国,要是政策没有扶持会有这么好的销量?希望国内车企抓住机会创新发展严把质量关,把品牌效应做好 回首闲人 回复 ✨悠悠自在✨ 08-29 19:22 去年中国汽车出口200多万,听你的中国人都得饿死
哎呀表妹来了 3 2023-08-29 01:16 怎么没有“中国制造”? 似水流年 回复 08-29 11:46 出门记得带上眼睛 恶魔阿托 回复 08-29 07:54 瞎吗?另外那两个联盟什么鬼?为了排名不择手段了。
会飞的鱼 3 2023-08-29 21:21 丰田大众是世界的,比亚迪是中国的 未来 回复 08-29 22:22 大众是中国的,大众在中国就占一半 大熊 回复 08-30 11:10 大众一半是中国人买的
啥是牛奶 1 2023-08-29 09:56 奔驰宝马呢?? 收车佬 回复 08-29 14:02 奔驰宝马那是汽修厂的豪车,修一下没有十万,不好意思开走[哭笑不得][哭笑不得] 大熊 回复 08-30 11:06 奔驰宝马售价高,卖不了那么多
神经蛙 2023-08-29 15:47 放10年前。这个榜单前50都没有中国车企,再过5年,byd绝对前三。 123YL 回复 08-29 19:38 盲目自信! 神经蛙 回复 123YL 08-29 21:13 拭目以待
评论列表