玩彩汇双色球24062期走势解析

福体彩票开奖走势解析 2024-06-01 22:11:01

双色球24062期红球出球奇偶比考虑4:2或继续3:3走势,红球出球三区比考虑2:1:3或2:2:2,本期红球重号考虑1_22_28出一到两个,冷号考虑19,胆码考虑12,本期红球直连号考虑不出,斜连号考虑一到两个,本期红球首号考虑3或5,尾号考虑30,

本期红球注意考虑8_1_0_3_2_4尾号码出球,篮球码重号暂不考虑,冷号也不考虑,注意10,根据解析可知,本期双色球红球出球范围码注意关注2_3_5_10_12_15_16_22_24_26_28_30_32,篮球码注意关注7_10_13,本期参考组合码分别为;

03 05 10 12 16 24 10

03 05 10 12 19 24 10

03 05 10 12 22 24 10

03 05 10 12 24 26 10

03 05 10 12 24 28 10

03 05 10 12 24 30 10

03 05 12 16 19 24 10

03 05 12 16 22 24 10

03 05 12 16 24 26 10

03 05 12 16 24 28 10

03 05 12 16 24 30 10

03 05 12 19 22 24 10

03 05 12 19 24 26 10

03 05 12 19 24 28 10

03 05 12 19 24 30 10

03 05 12 22 24 26 10

03 05 12 22 24 28 10

03 05 12 22 24 30 10

03 05 12 24 26 28 10

03 05 12 24 26 30 10

03 05 12 24 28 30 10

03 10 12 16 19 24 10

03 10 12 16 22 24 10

03 10 12 16 24 26 10

03 10 12 16 24 28 10

03 10 12 16 24 30 10

03 10 12 19 22 24 10

03 10 12 19 24 26 10

03 10 12 19 24 28 10

03 10 12 19 24 30 10

03 10 12 22 24 26 10

03 10 12 22 24 28 10

03 10 12 22 24 30 10

03 10 12 24 26 28 10

03 10 12 24 26 30 10

03 10 12 24 28 30 10

03 12 16 19 22 24 10

03 12 16 19 24 26 10

03 12 16 19 24 28 10

03 12 16 19 24 30 10

03 12 16 22 24 26 10

03 12 16 22 24 28 10

03 12 16 22 24 30 10

03 12 16 24 26 28 10

03 12 16 24 26 30 10

03 12 16 24 28 30 10

03 12 19 22 24 26 10

03 12 19 22 24 28 10

03 12 19 22 24 30 10

03 12 19 24 26 28 10

03 12 19 24 26 30 10

03 12 19 24 28 30 10

03 12 22 24 26 28 10

03 12 22 24 26 30 10

03 12 22 24 28 30 10

03 12 24 26 28 30 10

05 10 12 16 19 24 10

05 10 12 16 22 24 10

05 10 12 16 24 26 10

05 10 12 16 24 28 10

05 10 12 16 24 30 10

05 10 12 19 22 24 10

05 10 12 19 24 26 10

05 10 12 19 24 28 10

05 10 12 19 24 30 10

05 10 12 22 24 26 10

05 10 12 22 24 28 10

05 10 12 22 24 30 10

05 10 12 24 26 28 10

05 10 12 24 26 30 10

05 10 12 24 28 30 10

05 12 16 19 22 24 10

05 12 16 19 24 26 10

05 12 16 19 24 28 10

05 12 16 19 24 30 10

05 12 16 22 24 26 10

05 12 16 22 24 28 10

05 12 16 22 24 30 10

05 12 16 24 26 28 10

05 12 16 24 26 30 10

05 12 16 24 28 30 10

05 12 19 22 24 26 10

05 12 19 22 24 28 10

05 12 19 22 24 30 10

05 12 19 24 26 28 10

05 12 19 24 26 30 10

05 12 19 24 28 30 10

05 12 22 24 26 28 10

05 12 22 24 26 30 10

05 12 22 24 28 30 10

05 12 24 26 28 30 10

10 12 16 19 22 24 10

10 12 16 19 24 26 10

10 12 16 19 24 28 10

10 12 16 19 24 30 10

10 12 16 22 24 26 10

10 12 16 22 24 28 10

10 12 16 22 24 30 10

10 12 16 24 26 28 10

10 12 16 24 26 30 10

10 12 16 24 28 30 10

10 12 19 22 24 26 10

10 12 19 22 24 28 10

10 12 19 22 24 30 10

10 12 19 24 26 28 10

10 12 19 24 26 30 10

10 12 19 24 28 30 10

10 12 22 24 26 28 10

10 12 22 24 26 30 10

10 12 22 24 28 30 10

10 12 24 26 28 30 10

12 16 19 22 24 26 10

12 16 19 22 24 28 10

12 16 19 22 24 30 10

12 16 19 24 26 28 10

12 16 19 24 26 30 10

12 16 19 24 28 30 10

12 16 22 24 26 28 10

12 16 22 24 26 30 10

12 16 22 24 28 30 10

12 16 24 26 28 30 10

12 19 22 24 26 28 10

12 19 22 24 26 30 10

12 19 22 24 28 30 10

12 19 24 26 28 30 10

12 22 24 26 28 30 10

参考解析理性购彩

12 阅读:2001
评论列表