24071期大乐透前区148尾数后区01路

泽江东旭侯 2024-06-22 18:18:30

24071期大乐透前区148尾数后区01路

上期大乐透采用第一套摇奖球,前区4 20 21 32 34 后区2+9

24071期大乐透

大乐透第一套号码球程序自动统计与热门号码随机组号

生成的十组新的大乐透前区号码:

组合 1: [30, 8, 29, 26, 7]

组合 2: [26, 31, 19, 6, 30]

组合 3: [11, 8, 14, 13, 6]

组合 4: [8, 5, 29, 19, 16]

组合 5: [6, 16, 8, 14, 22]

组合 6: [19, 14, 1, 28, 16]

组合 7: [31, 18, 22, 11, 28]

组合 8: [7, 6, 16, 30, 13]

组合 9: [19, 7, 8, 13, 16]

组合 10: [22, 31, 1, 19, 29]

后区热门:3.5.6.9.12

大乐透前区模拟

大乐透后区模拟

近期出现次数高的号码: [8, 7, 16, 22, 18, 1, 13, 26, 30, 6, 28, 31, 11, 5, 14, 19, 29]

在第一套号码球里,前区号码【8】排在第一位,近期可重点关注,作为胆码。

经常出现的两两组合:

(1, 22) 出现 6 次

(18, 26) 出现 6 次

(6, 16) 出现 5 次

(8, 16) 出现 5 次 近期可关注

(5, 6) 出现 4 次

(6, 14) 出现 4 次 近期可关注

(1, 31) 出现 4 次

(13, 22) 出现 4 次

(6, 28) 出现 4 次 近期可关注

(14, 16) 出现 4 次

(16, 28) 出现 4 次

(5, 22) 出现 3 次

(14, 22) 出现 3 次

(8, 22) 出现 3 次

(7, 28) 出现 3 次

(7, 19) 出现 3 次

24071期大乐透前区148尾数后区01路

大乐透第二套号码球号码统计与程序随机

生成的十组新的大乐透前区号码:

组合 1: [15, 29, 23, 35, 27]

组合 2: [5, 6, 35, 27, 8]

组合 3: [25, 32, 35, 20, 21]

组合 4: [26, 4, 22, 8, 9]

组合 5: [23, 22, 26, 8, 27]

组合 6: [27, 3, 32, 6, 25]

组合 7: [23, 5, 27, 3, 25]

组合 8: [15, 35, 25, 8, 4]

组合 9: [15, 22, 32, 26, 3]

组合 10: [22, 3, 5, 8, 9]

后区热门:1.2.3.5.7.9

24071期大乐透前区148尾数后区01路

近期出现次数高的号码: [25, 5, 6, 22, 27, 35, 9, 26, 4, 3, 15, 29, 21, 32, 8, 20, 23]

在第二套里前区号码【8】还是比较热门的.

经常出现的两两组合:

(5, 15) 出现 6 次

(5, 26) 出现 6 次

(6, 32) 出现 6 次

(4, 22) 出现 5 次

(5, 6) 出现 5 次

(5, 35) 出现 4 次

(3, 8) 出现 4 次

(25, 29) 出现 4 次

(6, 27) 出现 4 次 近期可关注

(20, 29) 出现 4 次

(9, 25) 出现 4 次

(23, 25) 出现 4 次

(25, 35) 出现 4 次 近期可关注

(4, 8) 出现 3 次

(5, 22) 出现 3 次

(8, 22) 出现 3 次

24071期大乐透2024年6月22日 14:01:31

大乐透第三套号码球程序随机与历史数据统计分析

生成的十组新的大乐透前区号码:

组合 1: [30, 33, 9, 2, 27]

组合 2: [11, 15, 9, 6, 27]

组合 3: [5, 26, 8, 30, 25]

组合 4: [7, 11, 5, 2, 33]

组合 5: [22, 8, 11, 7, 30]

组合 6: [7, 30, 2, 27, 20]

组合 7: [5, 28, 33, 2, 11]

组合 8: [15, 20, 5, 28, 27]

组合 9: [5, 2, 8, 27, 7]

组合 10: [33, 34, 11, 27, 7]

后区热门:1.3.4.5.10

大乐透数据统计分析江东旭侯

近期出现次数高的号码: [8, 2, 11, 15, 30, 9, 7, 20, 33, 27, 25, 22, 26, 28, 34, 6, 5]

经常出现的两两组合:

(2, 27) 出现 8 次

(8, 15) 出现 6 次

(2, 30) 出现 6 次

(8, 9) 出现 5 次

(9, 11) 出现 5 次

(6, 8) 出现 5 次 近期可关注

(25, 30) 出现 5 次

(11, 15) 出现 4 次

(7, 15) 出现 4 次

(26, 28) 出现 4 次

(15, 20) 出现 4 次

(25, 34) 出现 4 次

(2, 9) 出现 4 次

(9, 22) 出现 4 次

(8, 11) 出现 4 次 近期可关注

(25, 28) 出现 4 次

大乐透大数据模拟

大乐透前区模拟

大乐透前区选择大数据里选得少的号码

大乐透后区模拟

前区 4 7 8 11 12 13 15 16 19 21 22 26 27 30 34

后区 2 3 5 9 12

大乐透开机号和试机号

大乐透开机号

开机号 10 12 23 24 33 / 6+10

试机号 2 12 28 32 35 / 8+11

另外一组开机号码:8 14 21 22 30 /1+3

前区+后区冷号统计

大乐透冷号统计

前区冷号8近期可关注 后区冷号12也可关注。程序随机的十组号码为每套号码球出现次数排名前17的号码随机而成,仅供娱乐。

0 阅读:29