有事直说3546 78 2025-12-01 15:30 从概率计算:每期都买需要一万年才会中。那还是在主任不捣鼓的情况下。 用户10xxx63 回复 12-05 23:37 每次开奖的概率是独立的。 天地人魔仙 回复 12-08 18:00 剪刀石头布,你先出,让不让你赢全在我一念之间
龍飛 21 2025-12-02 20:08 有时买彩票只是精神寄托而已,有个念想,是否中大奖纯粹运气,不中就算做善事,别人抽烟喝酒,每天也会消费,我不抽烟喝酒也要消费一下,搞活经济,人生在世有些精神寄托而已!
炀子 17 2025-12-02 13:02 中头奖概率是33*32*31*30*29*28*16分之一,也就是一百亿分之一。 用户10xxx94 回复 12-05 02:16 剪刀石头布你先出[滑稽笑] 晨希 回复 12-03 01:53 你是排列组合学了点皮毛吧,前面的你列对了,后面的把我看懵了,我教你怎么算33*32*31*30*29*28/1/2/3/4/5/6=1107568这是中6个红球的概率,然后1107568*16=17721088,双色球全部买下来得1772万1088注号码,全买下来得35442176元
拒绝结婚从我做起不婚不育 11 2025-12-03 20:48 彩票主任:好了,我知道了,现在把这几组号码封杀 懂个球帝 回复 12-07 14:19 电脑自动计算封杀不行吗?主任没那个闲工夫[滑稽笑]
用户60xxx67 9 2025-12-02 15:33 我有一个号,从2008年开始守号,到现在已经接近20年了,打算放弃了,已经有好几期没有买了。 用户60xxx67 回复 12-03 15:18 你们跟上面的这几个号吧。 谁遗忘了谁 回复 12-04 21:28 号码多少,我接着买[握手]
用户16xxx63 5 2025-12-07 15:50 七星彩我2013开始买守号到现在都没开出二十多年了,希望在那里?9+4+2+8+6+0+2。 心碎了无痕 回复 12-08 03:38 想中这个号码,你得和主任商量,要不你让他成为你老丈人[开怀大笑][开怀大笑][开怀大笑]
净水设备 2 2025-12-03 15:14 36选7的中奖概率比双色球高多了吧,就这我守了二十年,最大的奖中五百[滑稽笑][滑稽笑] 中英纹 回复 12-05 22:08 双色球守号一注,最高得多200,那时候支付宝还可以买彩票。应该是在2013年,已经十年不买双色球了,不知道后面有没有出过大奖。
用户18xxx42 2 2025-12-04 21:18 六合彩中一个都难,你这个双色球要中7个,你买到死都中不到。 用户42xxx59 回复 12-07 15:29 我经常中三个四个,上期我两组号码一起中了6个红[打脸][滑稽笑]
开心一笑 1 2025-12-02 20:03 这东西是筛选的大数据上传肯定哪个少出哪个 用户41xxx28 回复 12-03 18:02 截止销售后等半小时才开奖,你猜这半小时在干什么,全世界的彩票,只有中国会等半小时
评论列表